|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Лазерный сварочный аппарат с роботом-манипулятором | Лазерный луч: | 1070 нм |
|---|---|---|---|
| Робот-манипулятор: | Кука Яскава ABB FANUC Дополнительно | мощность лазера: | 1000 - 6000 Вт необязательно |
| Лазерный источник: | Raycus MAX IPG JPT опционально | Лазерная сварка головка: | Лазермех |
| Приложение материал: | Металл | Источник питания: | 380 В 50 Гц/60 Гц |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение | ||
| Выделить: | сварочный аппарат лазера волокна 3мм,сварщик лазера металла волокна 500В |
||
| Наименование продукта | Автоматическая лазерная сварочная машина с рукой робота | |||||
| Мощность лазера | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W необязательно | |||||
| Источник лазера | Raycus IPG JPT MAX необязательно | |||||
| Рука робота | Яскава АББ КУКА | |||||
| Лазерная длина волны | 1070 нм | |||||
| Ширина импульса | 0.5-15 мс | |||||
| Частота импульса | ≤ 100 Гц | |||||
| Специальный диапазон регулировки | 0.1-3 мм | |||||
| Повторная точность | ± 0,01 мм | |||||
| Система охлаждения | Охлаждение водой | |||||
| Напряжение | 380В/3-фаза/50Гц/40А/60А | |||||
Преимущество:
| Тиг сварщик | Лазерные сварщики | |
| Ввод тепла | Очень высокая температура | Очень мало калорий |
| Деформация | Легко деформируется | Не деформируется |
| Место сварки | Большое место сварки | Прятное место сварки, регулируемое |
| Внешний вид | Некрасиво, нужно полировать. | Гладкий и красивый, не нужно песка |
| Перфорация | Легко пробивается | Нелегко перфорировать, можно управлять |
| Защитный газ | Нужен аргон. | Нужен аргон. |
| Точность | общий | Точность |
| Время обработки | Долгое время | Недолго |
| Безопасность | Ультрафиолетовый свет, излучение | Без радиации |
![]()
Промышленность применения:
Контактное лицо: Coco
Телефон: +86 13377773809