|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Роботизированная лазерная очистка | Лазерный луч: | 1070 нм |
|---|---|---|---|
| Робот-манипулятор: | Кука Яскава ABB FANUC Дополнительно | мощность лазера: | 1000 - 6000 Вт необязательно |
| Лазерный источник: | Raycus MAX IPG JPT опционально | Лазерная сварка головка: | Лазермех |
| Приложение материал: | Металл | Источник питания: | 380 В 50 Гц/60 Гц |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение | ||
| Выделить: | Роботизированная машина для лазерной очистки с волоконным лазером,Машина для очистки с волоконным лазером CE,Автоматическая машина для лазерной очистки 1070 нм |
||
Отрасли применения:
Технические параметры:
| Название продукта | Автоматическая роботизированная лазерная чистящая машина | |||||
| Мощность лазера | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 6000 Вт (опционально) | |||||
| Источник лазера | Raycus, IPG, JPT, MAX (опционально) | |||||
| Роботизированная рука | Yaskawa, ABB, KUKA | |||||
| Длина волны лазера | 1070 нм | |||||
| Длительность импульса | 0,5-15 мс | |||||
| Частота импульсов | ≤100 Гц | |||||
| Диапазон регулировки пятна | 0,1-3 мм | |||||
| Точность повторения | ±0,01 мм | |||||
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | |||||
| Напряжение | 380 В / 3 фазы / 50 Гц / 40 А / 60 А | |||||
Образец:
![]()
Контактное лицо: Coco
Телефон: +86 13929267806