|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Лазерный сварочный аппарат с роботом-манипулятором | Лазерный луч: | 1070 нм |
|---|---|---|---|
| Робот-манипулятор: | Кука Яскава ABB FANUC Дополнительно | мощность лазера: | 1000 - 6000 Вт необязательно |
| Лазерный источник: | Raycus MAX IPG JPT опционально | Лазерная сварка головка: | Лазермех |
| Приложение материал: | Металл | Источник питания: | 380 В 50 Гц/60 Гц |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение | ||
| Выделить: | Лазерный сварочный аппарат для подушек,Волоконный лазерный сварочный аппарат 1000 Вт,Волоконный робот для лазерной сварки |
||
| Название продукта | Автоматический роботизированный сварочный аппарат с лазерной головкой | |||||
| Мощность лазера | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 4000 Вт, 6000 Вт (опционально) | |||||
| Лазерный источник | Raycus, IPG, JPT, MAX (опционально) | |||||
| Роботизированная рука | Yaskawa, ABB, KUKA | |||||
| Длина волны лазера | 1070 нм | |||||
| Ширина импульса | 0,5-15 мс | |||||
| Частота импульсов | ≤100 Гц | |||||
| Диапазон регулировки пятна | 0,1-3 мм | |||||
| Точность повторения | ±0,01 мм | |||||
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | |||||
| Напряжение | 380 В / 3 фазы / 50 Гц / 40 А / 60 А | |||||
Преимущество:
| Сварщики TIG | Лазерные сварщики | |
| Тепловая нагрузка | Очень высокая тепловая нагрузка | Очень низкая тепловая нагрузка |
| Деформация | Легко деформируется | Без деформации |
| Сварочное пятно | Большое сварочное пятно | Мелкое сварочное пятно, регулируемое пятно |
| Внешний вид | Неприглядный, требует полировки | Гладкий и красивый, не требует шлифовки |
| Пробивка | Легко пробивается | Нелегко пробивается, контролируется |
| Защитный газ | Требуется аргон | Требуется аргон |
| Точность | Общая | Точность |
| Время обработки | Долгое время | Короткое время |
| Безопасность | Ультрафиолетовое излучение, радиация | Без радиации |
![]()
Отрасли применения:
Контактное лицо: Coco
Телефон: +86 13929267806