|
Подробная информация о продукте:
|
| Сертификация: | CE | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 2 года | Применимый материал: | Металл |
| Ключевые слова: | 6-осевой сварочный робот | ОБЫЧАЙ: | Принимать |
| Выделить: | роботизированный лазерный сварочный аппарат для медицинских устройств,ультраточный лазерный сварочный аппарат,сварочный робот для производства медицинских изделий |
||
![]()
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОНТОЛОГИИ
|
Параметры роботизированной руки
|
Полезная нагрузка |
1077 мм |
|
|
Повторное позиционирование |
7 кг |
||
|
Макс. скорость инструмента |
±0,02 мм |
||
|
Макс. скорость инструмента 3000 мм/с |
EtherCAT/1 кГц |
||
|
Номинальная мощность |
1500 Вт |
||
|
Температура |
-5~55℃ |
||
|
Влажность |
5%~90% относительной влажности, без конденсации |
||
|
Режим установки |
Произвольный угол |
||
|
режим Произвольный угол |
IP65 |
||
|
Вес |
68 кг |
||
|
Уровень шума |
Уровень шума |
||
|
≤60 дБ Рабочий порт |
Порт ввода/вывода |
||
|
Порт |
24 В/18;DI:2D0:2AI Порт инструмента |
COM-порт |
|
|
24 В/1 А;1RS485:1 |
Параметры движения суставов |
Параметры движения суставов Движение |
|
| J1
|
J1 -360°~360° |
J2 |
Скорость |
|
J3 |
-360°~360° |
||
|
J4 |
-360°~360° |
||
|
J5 |
-360°~360° |
||
|
J6 |
-360°~360° |
||
|
|
Скорость |
||
|
J1 210°/с |
J2 |
210/с |
|
|
J3 |
210°/с |
||
|
J4 |
270°/с |
||
|
J5 |
Параметры роботизированной руки |
||
|
J6 |
Параметры роботизированной руки |
||
|
|
Параметры роботизированной руки |
||
![]()
Макс. размах руки
| Макс. размах руки | |||
| 2027 мм | Полезная нагрузка | 6 кг | |
| Повторное позиционирование | ±0,05 мм | ||
| Макс. скорость инструмента | 4000 мм/с | ||
| Шина управления/Частота | EtherCAT/1 кГц | ||
| Номинальная мощность | 1500 Вт | ||
| Температура | -5~55℃ | ||
| Влажность | 5%~90% относительной влажности, без конденсации | ||
| Режим установки | Произвольный угол | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Вес | 68 кг | ||
| Уровень шума | ≤60 дБ | ||
| Рабочий порт | Порт ввода/вывода | ||
| 24 В/1 А;DI;2D0;2AI | Порт инструмента | COM-порт | |
| 124 В/1 А;1RS485;1EtherCAT | Параметры движения суставов | Диапазон движения | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°/с | J2 | 210/с | |
| J3 | 210°/с | ||
| J4 | 270°/с | ||
| J5 | Параметры роботизированной руки | ||
| J6 | Параметры роботизированной руки | ||
| Параметры роботизированной руки | |||
![]()
| Макс. размах руки | |||
| 2027 мм | Полезная нагрузка | 20 кг | |
| Повторное позиционирование | ±0,05 мм | ||
| Макс. скорость инструмента | 4000 мм/с | ||
| Шина управления/Частота | EtherCAT/1 кГц | ||
| Номинальная мощность | 1500 Вт | ||
| Температура | -5~55℃ | ||
| Влажность | 5%~90% относительной влажности, без конденсации | ||
| Режим установки | Произвольный угол | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Вес | 68 кг | ||
| Уровень шума | ≤60 дБ | ||
| Рабочий порт | Порт ввода/вывода | ||
| 24 В/1 А;DI;2D0;2AI | Порт инструмента | COM-порт | |
| 124 В/1 А;1RS485;1EtherCAT | Параметры движения суставов | Диапазон движения | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°/с | J2 | 210°/с | |
| J3 | 210°/с | ||
| J4 | 270°/с | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Coco
Телефон: +86 13377773809