|
Подробная информация о продукте:
|
| Сертификация: | CE | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 2 года | Применимый материал: | Металл |
| Ключевые слова: | 6-осевой сварочный робот | ОБЫЧАЙ: | Принимать |
| Выделить: | высокоточный роботизированный лазерный сварочный аппарат,лазерная сварочная машина с CCD-камерой,прецизионная роботизированная лазерная сварочная система |
||
![]()
ТЕХНИК Руководящие принципы Для ОНТОЛОГИЯ
|
Параметры роботизированной руки
|
Макс Армспан |
1077 мм |
|
|
Полезная нагрузка |
7 кг |
||
|
Повторить позиционирование |
±0,02 мм |
||
|
ToolMax скорость |
3000 мм/с |
||
|
Управление автобусом/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Номинальная мощность |
260 Вт |
||
|
Температура |
-5~55°C |
||
|
Влажность |
5% ~ 90% RH, неконденсирующий |
||
|
Установка режим |
Свободный угол |
||
|
Степень защиты |
IP65 |
||
|
вес |
21 кг |
||
|
Шум уровень |
≤ 60 дБ |
||
|
Рабочий порт |
1/0 Порт |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Пост для инструментов |
COM Порт |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Параметры движения суставов
|
Лечение Диапазон |
J1 |
-360° ∼360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° -165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° ∼360° |
||
|
Макс Скорость |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/с |
||
|
J3 |
210°/с |
||
|
J4 |
360°/с |
||
|
J5 |
360°/с |
||
|
J6 |
360°/с |
||
![]()
Техническое руководство по онтологии
| Техническое руководство по онтологии | |||
| Параметры роботизированной руки | Макс Армспан | 1460.7 мм | |
| Полезная нагрузка | 6 кг | ||
| Повторить позиционирование | ± 0,05 мм | ||
| Скорость ToolMax | 3000 мм/с | ||
| Управление автобусом/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Номинальная мощность | 260 Вт | ||
| Температура | -5~55°C | ||
| Влажность | 5% ~ 90% RH, неконденсирующий | ||
| Режим установки | Свободный угол | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| вес | 22 кг | ||
| Уровень шума | ≤ 60 дБ | ||
| Рабочий порт | 1/0 Порт | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Порт инструмента | COM Порт | 124В/1А;1RS485;1EtherCAT | |
| Параметры движения суставов | Диапазон движения | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Максимальная скорость | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/с | ||
| J3 | 210°/с | ||
| J4 | 360°/с | ||
| J5 | 360°/с | ||
| J6 | 360°/с | ||
![]()
| Техническое руководство по онтологии | |||
| Параметры роботизированной руки | Макс Армспан | 2027 мм | |
| Полезная нагрузка | 20 кг | ||
| Повторить позиционирование | ± 0,05 мм | ||
| Скорость ToolMax | 4000 мм/с | ||
| Управление автобусом/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Номинальная мощность | 1500 Вт | ||
| Температура | -5~55°C | ||
| Влажность | 5% ~ 90% RH, неконденсирующий | ||
| Режим установки | Свободный угол | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| вес | 68 кг | ||
| Уровень шума | ≤ 60 дБ | ||
| Рабочий порт | 1/0 Порт | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Порт инструмента | COM Порт | 124В/1А;1RS485;1EtherCAT | |
| Параметры движения суставов | Диапазон движения | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Максимальная скорость | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/с | ||
| J4 | 270°/с | ||
| J5 | 270°/с | ||
| J6 | 270°/с | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Coco
Телефон: +86 13377773809